Dimenzie Yoga
Overzicht lesdata seizoen 2008 - 2009
Hieronder vind je het overzicht van de lesdata van het tweede en derde blok van dit seizoen. Tijdens het laatste lesblok is het mogelijk voor nieuwkomers om zonder verplichting mee te doen. Het lesgeld bedraagt € 8,50 per les van 70 minuten.
| maandag in het Zuiderlicht Breda 17.30 - 18.40 uur 19.00 - 20.10 uur 20.30 - 21.40 uur |
dinsdag in het Zuiderlicht Breda 19.00 - 20.10 uur |
Tip: Noteer in je agenda wanneer er (geen) les is |
| 15 december 2008 |
16 december 2008 |
|
| 5 januari |
6 januari | |
| 12 januari | 13 januari | |
| 19 januari | 20 januari | |
| 26 januari | 27 januari | |
| 2 februari | 3 februari | |
| 9 februari | 10 februari | |
| 16 februari | 17 februari | |
| 23 februari één lesuur: 19.00 u. | 24 februari | carnavalsweek |
| 2 maart | 3 maart | Yoga Nidra |
| 9 maart géén les | 10 maart géén les | |
| 16 maart | 17 maart | |
| 23 maart | 24 maart | (reinigen) |
| 30 maart | 31 maart | |
| 6 april | 7 april | |
| 13 april géén les | 14 april géén les | Pasen |
| 20 april | 21 april | |
| einde tweede lesblok | ||
| 27 april | 28 april | Yoga Nidra |
| 4 mei | ||
| 18 mei | ||
| 8 juni | ||
| 15 juni | ||
| 22 juni | Laatste les van het seizoen |
De lessen worden gegeven in het Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a Breda
